
Llega el reto de la ruana

Foto: Alcaldía de Nobsa
Este año se va a realizar la celebración del Día Mundial de la Ruana de manera virtual, por eso desde el municipio de Nobsa están invitando a todas las personas que deseen participar a conectarse con la localidad y hacerle el homenaje al 'abrigo de cuatro puntas'.
Nobsa celebrará virtualmente la versión XIX del "Día Mundial de la Ruana", con el objetivo de despertar el arraigo y sentido de pertenencia por la cultura y sus tradiciones.
Pará esta versión la administración municipal en cabeza de Alfredo Hernando Niño Sierra, "Reta a Colombia", para que en el puente del 12, 13 y 14 de junio de 2020, todos los colombianos se coloquen la ruana a lo que el Alcalde de Nobsa denominó #LaRuanaChallenge.
Así puedes extraer tu ADN de forma casera
La más completa información del acontecer boyacense.
Noticias, eventos, novedades, tecnología y mucho más.
Nosotros informamos,
usted elige el punto de vista.

102 fallecidos por COVID-19 en Boyacá, según el INS
Septiembre 13, 2020

Foto: Tomada de Internet
A la fecha, según el Instituto Nacional de Salud (INS) en Boyacá se reportan 5.123 personas contagiadas, 3.919 recuperadas y 102 fallecidas. Actualmente los casos activos se ubican en 66 municipios del departamento.
Municipio - Contagiados - Recuperados - Fallecidos - Activos
Tunja - 1.324 - 999 - 15 - 310
Sogamoso - 861 - 667 - 9 - 185
Duitama - 789 - 610 - 21 - 158
Puerto Boyacá - 284 - 194 - 3 - 87
Chiquinquirá - 384 - 317 - 6 - 61
Paipa - 93 - 59 - 4 - 30
Nobsa - 99 - 76 - 1 - 22
Moniquirá - 97 - 77 - 5 - 15
Cubará - 35 - 23 - 0 - 12
Cómbita - 105 - 91 - 3 - 11
Samacá - 86 - 71 - 4 - 11
Chitaraque - 14 - 3 - 0 - 11
Motavita - 20 - 10 - 0 - 10
Chíquiza - 19 - 8 - 1 - 10
Ciénega - 17 - 7 - 1 - 9
Villa de Leyva - 57 - 48 - 1 - 8
Ventaquemada - 45 - 37 - 0 - 8
Santa María - 25 - 17 - 0 - 8
Soatá - 37 - 30 - 0 - 7
Santa Rosa de Viterbo - 24 - 17 - 0 - 7
Soracá - 20 - 13 - 1 - 6
Tota - 10 - 4 - 0 - 6
Belén - 10 - 4 - 0 - 6
Gachantivá - 8 - 2 - 0 - 6
Arcabuco - 15 - 10 - 0 - 5
Buenavista - 15 - 8 - 2 - 5
Tuta - 13 - 7 - 1 - 5
Chivatá - 7 - 2 - 0 - 5
Iza - 7 - 2 - 0 - 5
Aquitania - 51 - 43 - 4 - 4
Toca - 18 - 14 - 0 - 4
Socha - 35 - 32 - 0 - 3
Pesca - 30 - 25 - 2 - 3
Úmbita - 19 - 16 - 0 - 3
Garagoa - 14 - 10 - 1 - 3
Paz de Río - 13 - 10 - 0 - 3
Muzo - 13 - 10 - 0 - 3
Boyacá - 11 - 8 - 0 - 3
Cucaita - 10 - 6 - 1 - 3
Chita - 8 - 5 - 0 - 3
Pauna - 6 - 3 - 0 - 3
Sotaquirá - 5 - 2 - 0 - 3
Cerinza - 5 - 1 - 1 - 3
Togüí - 18 - 15 - 1 - 2
Tibasosa - 13 - 9 - 2 - 2
San Luis de Gaceno - 11 - 9 - 0 - 2
El Cocuy - 5 - 3 - 0 - 2
Jenesano - 4 - 2 - 0 - 2
Sutamarchán - 19 - 18 - 0 - 1
Firavitoba - 18 - 17 - 0 - 1
Zetaquira - 15 - 13 - 1 - 1
Siachoque - 12 - 11 - 0 - 1
Coper - 8 - 6 - 1 - 1
Santana - 8 - 7 - 0 - 1
Otanche - 7 - 6 - 0 - 1
Quípama - 6 - 5 - 0 - 1
Boavita - 6 - 5 - 0 - 1
Santa Sofía - 5 - 4 - 0 - 1
Caldas - 5 - 4 - 0 - 1
Tópaga - 2 - 1 - 0 - 1
Ráquira - 2 - 1 - 0 - 1
Sativanorte - 2 - 1 - 0 - 1
San José de Pare - 2 - 1 - 0 - 1
Chivor - 1 - 0 - 0 - 1
Tununguá - 1 - 0 - 0 - 1
Socotá - 1 - 0 - 0 - 1
San Pablo de Borbur - 33 - 32 - 1 - 0
Guateque - 21 - 19 - 2 - 0
Maripí - 17 - 16 - 1 - 0
Viracachá - 12 - 12 - 0 - 0
Guacamayas - 11 - 11 - 0 - 0
Nuevo Colón - 8 - 8 - 0 - 0
Miraflores - 7 - 7 - 0 - 0
Briceño - 7 - 7 - 0 - 0
Ramiriquí - 7 - 6 - 1 - 0
Tibaná - 6 - 6 - 0 - 0
El Espino - 6 - 6 - 0 - 0
Pachavita - 5 - 4 - 1 - 0
Guayatá - 5 - 5 - 0 - 0
Susacón - 4 - 4 - 0 - 0
Monguí - 4 - 3 - 1 - 0
Saboyá - 4 - 4 - 0 - 0
Corrales - 3 - 3 - 0 - 0
Turmequé - 3 - 3 - 0 - 0
Tenza - 3 - 3 - 0 - 0
Tinjacá - 3 - 3 - 0 - 0
Oicatá - 2 - 2 - 0 - 0
Covarachía - 2 - 1 - 1 - 0
Paya - 2 - 2 - 0 - 0
Jericó - 2 - 2 - 0 - 0
Sativasur - 2 - 2 - 0 - 0
Tipacoque - 2 - 2 - 0 - 0
Chiscas - 2 - 2 - 0 - 0
Panqueba - 2 - 2 - 0 - 0
Pajarito - 2 - 1 - 1 - 0
Cuítiva - 1 - 1 - 0 - 0
Gámeza - 1 - 1 - 0 - 0
La Uvita - 1 - 1 - 0 - 0
San Miguel de Sema - 1 - 1 - 0 - 0
Tasco - 1 - 0 - 1 - 0
Macanal - 1 - 1 - 0 - 0
Mongua - 1 - 0 - 1 - 0