
Llega el reto de la ruana

Foto: Alcaldía de Nobsa
Este año se va a realizar la celebración del Día Mundial de la Ruana de manera virtual, por eso desde el municipio de Nobsa están invitando a todas las personas que deseen participar a conectarse con la localidad y hacerle el homenaje al 'abrigo de cuatro puntas'.
Nobsa celebrará virtualmente la versión XIX del "Día Mundial de la Ruana", con el objetivo de despertar el arraigo y sentido de pertenencia por la cultura y sus tradiciones.
Pará esta versión la administración municipal en cabeza de Alfredo Hernando Niño Sierra, "Reta a Colombia", para que en el puente del 12, 13 y 14 de junio de 2020, todos los colombianos se coloquen la ruana a lo que el Alcalde de Nobsa denominó #LaRuanaChallenge.
Así puedes extraer tu ADN de forma casera
La más completa información del acontecer boyacense.
Noticias, eventos, novedades, tecnología y mucho más.
Nosotros informamos,
usted elige el punto de vista.

Así va el COVID-19 en Boyacá
Julio 28, 2020

Foto: Caracol
Ayer el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó 22 casos positivos y una persona fallecida asociada a COVID-19 en Boyacá. Los nuevos casos corresponden a ocho en Tunja, cuatro de Chiquinquirá, dos en Duitama y Paipa y un caso respectivamente en Buenavista, Belén, Chíquiza, Cómbita, Puerto Boyacá y Sogamoso; se registra una defunción en Samacá. A la fecha se reportan 820 personas contagiadas, 417 recuperadas y 26 fallecidos.
Así las cosas, el COVID-19 ha impactado de la siguiente manera al departamento:
Municipio – Contagiados – Recuperados – Fallecidos = Actuales
Tunja - 269 – 148 – 6 = 115
Duitama – 124 – 58 – 4 = 62
Sogamoso – 107 – 35 – 2 = 70
Chiquinquirá – 57 – 36 – 1 = 20
Samacá – 23 – 3 – 2 = 18
Sutamarchán – 18 – 17 - 0 = 0
Moniquirá – 17 – 8 – 1 = 8
Guateque – 16 – 14 – 1 = 1
Togüí – 14 – 14 - 0 = 0
Puerto Boyacá – 15 – 9 - 0 = 6
Cómbita – 14 – 8 - 0 = 6
Maripí – 13 – 0 - 1 = 12
Paipa – 13 - 5 – 1 = 7
Ventaquemada – 11 – 8 – 0 = 3
Nobsa – 9 – 0 – 0 = 9
Tibaná – 6 – 1 – 0 = 5
Villa de Leyva – 5 – 5 – 0 = 0
Toca – 5 – 2 – 0 = 3
Guayatá – 4 – 0 – 0 = 4
Garagoa – 4 – 3 – 1 = 0
Santana – 4 – 4 – 0 = 0
Socha – 4 – 4 – 0 = 0
Susacón – 4 – 1 - 0 = 3
Cucaita – 4 – 1 – 2 = 1
Soracá – 3 – 0 – 1 = 2
Caldas – 3 – 1 – 0 = 2
Cubará – 3 – 2 – 0 = 1
Turmequé – 3 – 3 – 0 = 0
Firvitoba – 3 – 3 – 0 = 0
Viracachá – 3 – 1 – 0 = 2
Buenavista - 3 – 1 – 0 = 2
Ramiriquí – 2 – 1 – 0 = 1
Aquitania – 2 – 2 – 0 = 0
Miraflores – 2 – 1 – 0 = 1
Soatá – 2 – 2 – 0 = 0
Paya – 2 – 2 – 0 = 0
Tenza - 2 – 2 – 0 = 0
Santa Rosa de Viterbo – 2 – 2 – 0 = 0
Covarachía – 2 – 0 – 1 = 1
Nuevo Colón – 2 – 1 – 0 = 1
Tuta – 2 – 0 – 0 = 2
Arcabuco – 1 – 0 – 0 = 1
Belén - 1 – 0 – 0 = 1
Boyacá – 1 – 0 – 0 = 1
Chíquiza – 1 – 0 – 0 = 1
Coper – 1 – 1 – 0 = 0
Corrales – 1 – 1 – 0 = 0
Iza – 1 – 0 – 0 = 1
Monguí – 1 – 0 – 0 = 1
Muzo – 1 – 1 – 0 = 1
Oicatá – 1 – 1 – 0 = 0
Pauna – 1 – 1 – 0 = 0
Saboyá – 1 – 0 – 0 = 1
San Miguel de Sema – 1 – 1 – 0 = 0
Santa Sofía – 1 – 1 – 0 = 0
Siachoque – 1 – 0 – 0 = 1
Tasco – 1 – 0 – 1 = 0
Tibasosa – 1 – 0 – 0 = 1
Tinjacá – 1 – 1 – 0 = 0
Tipacoque – 1 – 1 – 0 = 0